Tabel final câștigători concurs, dupa solutionarea contestatiilor
Nr crt | Nume | Prenume | PUNCTAJ FINAL |
1 | Marc | Alexandru | 97.50 |
2 | Furdui | Manuela | 97.00 |
3 | Stanciu | Elena | 95.17 |
4 | Mangu | Alexandru | 90.92 |
5 | Balanean | Denisa | 89.67 |
6 | Aioanei | Andrei | 88.75 |
7 | Rad | Andreea | 87.92 |
8 | Roman | Anamaria | 87.92 |
9 | Buzan | Mihaela | 86.33 |
10 | Marginean | Anca | 86.17 |
11 | Danes | Remus | 85.58 |
12 | Berindei | Cristina | 84.83 |
13 | Kurta | Elemer | 84.75 |
14 | Rusan | Ioana | 84.25 |
15 | Hanea | Malvina | 84.17 |
16 | Raulea | Maria | 82.83 |
17 | Stanca | Georgel | 80.42 |
18 | Damian | Simion | 80.33 |
19 | Cotisel | Simona | 79.83 |
20 | Vasiu | Daniel | 79.67 |
21 | Teiusan | Claudiu | 78.83 |
22 | Rapa | Alexandra | 77.75 |
23 | Siilo | Ferenc | 77.58 |
24 | Duncea | Marcel | 77.17 |
25 | Grozav | Vlad | 76.92 |
26 | Creata | Daniel | 76.33 |
27 | Guran | Cristian | 75.00 |
28 | Mihaly | Zsofia | 74.42 |
29 | Bolan | Paula | 71.50 |
30 | Urluescu | Alexandre | 70.75 |
31 | Maier | Georgiana | 70.25 |
32 | Gandila | Lidia Maria | 69.25 |
33 | Onisor | Alexandru | 66.50 |
34 | Boer | Zsuzsanna | 65.00 |
35 | Mihaly | Istvan | 65.00 |
Tabel rezerve concurs
36 | Petaca | Lacramioara | 64.42 |
37 | Medrea | Denisa | 64.25 |
38 | Nedea | Gabriela | 63.00 |
39 | Campean | Ioana | 60.75 |
Tabel participanți eliminați
40 | Cadar | Nicolae |
41 | Peterfi | Emanuel |
42 | Avram | Ioana |
Contestatiile se pot depune conform calendarului de concurs, la adresa de email: ocupare.neets@as2001alba.ro